Дата изготовления от — до | 09.1997 — 08.2000 | |
Рабочий объем | 1991 см3 | |
Мощность | 110кВт при 5900 об/мин | |
150 л.с. при 5900 об/мин | ||
Крутящий момент | 190 Нм при 3500 об/мин | |
Диаметр цилиндра | 80 мм | |
Ход поршня | 66 мм | |
Сжатие | 11,0 | |
Система управления двигателем | MS42 | |
Неэтилированное топливо | S Plus 98 |
Модели и двигатели BMW e39