Дата изготовления от — до | 09.1998 — 2003 | |
Рабочий объем | 4398 см3 | |
Мощность | 210 кВт при 5400 об/мин | |
286 л.с. при 5400 об/мин | ||
Крутящий момент | 440 Нм при 3600 об/мин | |
Диаметр цилиндра | 92,0 мм | |
Ход поршня | 82,7 мм | |
Сжатие | 10,0 | |
Система управления двигателем | M7.2 | |
Неэтилированное топливо | S Plus 98 |
BMW: двигатель M47B20
Пн Окт 18 , 2010
Основные технические данные двигателя M47B20 Дата изготовления от — до 04.2000 — 2003 Рабочий объем 1951 см3 Мощность 100 кВт при 4000 об/мин 136 л.с. при 4000 об/мин Крутящий момент 280 Нм при 1750 об/мин Диаметр цилиндра 84 мм Ход поршня 88 […]